Rampa di Dock Warehouse Mobile
| Model No. | MR-6 | MR-8 | MR-10 | MR-12 |
| Capacità di carica (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dimensioni piattaforma (mm) | 11000 * 2000 | 11000 * 2000 | 11000 * 2000 | 11000 * 2000 |
| Dimensioni totali (mm) | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 |
| Larghezza di labbra (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Lunghezza Tail Board (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Lunghezza piattaforma (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Lunghezza di a pendenza (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Gamma regulabile di l'altezza di elevazione (mm) | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 |
| Operazione | Manually | Manually | Manually | Manually |
| Dimensione di a fossa (mm) | 2080 * 2040 * 600 | 2080 * 2040 * 600 | 2080 * 2040 * 600 | 2080 * 2040 * 600 |
| Materiali di piattaforma | Piastra d'acciaio verificata di 3 mm + schermu d'acciaio di 7 mm | Piastra d'acciaio verificata di 4 mm + schermu d'acciaio di 7 mm | Piastra d'acciaio verificata di 4 mm + schermu d'acciaio di 7 mm | Piastra d'acciaio verificata di 5 mm + schermu d'acciaio di 8 mm |
| Lip Materials | Piastra Q235B da 14 mm | Piastra Q235B da 16 mm | Piastra Q235B da 18 mm | Piastra Q235B da 20 mm |
| Quadru di elevazione | 120 × 60 × 4,5 azzaru prufilu | 120 × 60 × 4,5 azzaru prufilu | 160 × 80 × 4,5 azzaru prufilu | 200×100×6 azzaru prufilu |
| Frame di lettu | 120 × 60 × 4,5 azzaru prufilu | 120 × 60 × 4,5 azzaru prufilu | 120 × 60 × 4,5 azzaru prufilu | 160 × 80 × 4,5 azzaru prufilu |
| Truss inferiore | 100 * 50 * 3 tubu rectangulu Q235B | 100 * 50 * 3 tubu rectangulu Q235B | 100 * 50 * 3 tubu rectangulu Q235B | 100 * 50 * 3 tubu rectangulu Q235B |
| Guardrails | 60 * 40 * 3 tubu rectangulu Q235B | 60 * 40 * 3 tubu rectangulu Q235B | 60 * 40 * 3 tubu rectangulu Q235B | 60 * 40 * 3 tubu rectangulu Q235B |
| Tire | 500-8 pneumatici solidi | 500-8 pneumatici solidi | 600-9 pneumatici solidi | 600-9 pneumatici solidi |
| Pin di cilindru | 45# Ø50 asta in acciaio * 4 | 45# Ø50 asta in acciaio * 4 | 45# Ø50 asta in acciaio * 4 | 45# Ø50 asta in acciaio * 4 |
| Cilindru idraulicu di sollevamentu | Serie HGS Ø80/45 | Serie HGS Ø80/45 | Serie HGS Ø80/45 | Serie HGS Ø80/45 |
| Cilindru Idraulicu Lip | Serie HGS Ø40/25 | Serie HGS Ø40/25 | Serie HGS Ø40/25 | Serie HGS Ø40/25 |
| Pipe d'oliu idraulicu | Doppia rete di filu di tubu d'alta pressione 2-10-43MPa | Doppia rete di filu di tubu d'alta pressione 2-10-43MPa | Doppia rete di filu di tubu d'alta pressione 2-10-43MPa | Doppia rete di filu di tubu d'alta pressione 2-10-43MPa |
| Apparatu elettricu | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
| Oliu idraulicu | Olio idraulico antiusura serie ML 6L | Olio idraulico antiusura serie ML 6L | Olio idraulico antiusura serie ML 6L | Olio idraulico antiusura serie ML 6L |
Dettagli
Mostra di fabbrica
Cliente Cooperativu







