1000 kg Bassa Fissu Idraulica Piccola tavola elevatrice
Per fà vi facilità è ingrandà a nostra cumpagnia, avemu ancu ispettori in QC Team è vi assicurendu u nostru più grande sustegnu è pruduttu o serviziu per 1000kg Low Fixed Hydraulic Smallcric di tavula elevatore, Enfasi speciale intornu à l'imballu di e merchandise per evità ogni dannu durante u trasportu, Interessu detallatu in i feedback utili è strategie di i nostri stimati cumpratori.
Per dà facilità è ingrandà a nostra cumpagnia, avemu ancu ispettori in QC Team è vi assicurendu u nostru più grande sustegnu è pruduttu o serviziu percric di tavula elevatore, Ogni pruduttu hè fattu cù cura, vi farà cuntentu.A nostra merchandise in u prucessu di produzzione hè stata strettamente monitorata, perchè hè solu per furnisce a megliu qualità, ci sentimu cunfidenti.Alti costi di pruduzzione ma prezzi bassi per a nostra cooperazione à longu andà.Pudete avè una varietà di scelte è u valore di tutti i tipi sò listessi affidabili.Sì avete qualchì quistione, ùn esitate à dumandà à noi.
Mudellu | Capacità di carica (kg) | Altezza di sè stessu (MM) | Altezza massima di a piattaforma (MM) | Dimensione di a piattaforma (MM) L × W | Dimensione di basa (MM) L × W | U tempu d'elevazione (S) | Tensione (V) | Motore (KW) | Pesu netu (kg) | ||||
Capacità di carica 1000 kg Ascensore a forbice standard | |||||||||||||
HS01 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | AC 380V | 1.1 | 160 | ||||
HS02 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | 1.1 | 186 | |||||
HS03 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 200 | |||||
HS04 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 210 | |||||
HS05 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 212 | |||||
HS06 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 223 | |||||
HS07 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 365 | |||||
HS08 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 430 | |||||
Capacità di carica 2000 kg Ascensore a forbice standard | |||||||||||||
HS 2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1220 × 785 | 20 ~ 25 | AC 380V | 1.5 | 235 | ||||
HS 2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20 ~ 25 | 1.5 | 268 | |||||
HS 2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 289 | |||||
HS 2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||||
HS 2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||||
HS 2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 315 | |||||
HS 2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 415 | |||||
HS 2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 500 | |||||
4000 Kg Capacità di Carica Standard Scissor Lift | |||||||||||||
HS 4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | AC 380V | 2.2 | 375 | ||||
HS 4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | 2.2 | 405 | |||||
HS 4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 470 | |||||
HS 4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 490 | |||||
HS 4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 480 | |||||
HS 4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 505 | |||||
HS 4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 570 | |||||
HS 4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 655 |
Dettagli
Mostra di fabbrica
Cliente Cooperativu
Ucric di tavula elevatorehè assai adattatu per travaglià nantu à a linea di assemblea ausiliaria è a tavola operatore in l'attellu.U tavulinu di forbice hà e caratteristiche di sicurezza, affidabilità, bassa rata di fallimentu, è prezzu prezzu.Hè furnutu cù un dispositivu anti-pinch di sicurità, chì hè sicuru è stabile.